1. Dearadh uile-i-gceann le haghaidh iompair agus suiteála éasca, imscaradh solúbtha
2. Deighilt urranna leictreacha agus ceallraí chun cosc a chur ar scaipeadh teitheadh teirmeach
3. Comhlíonann dearaí ilacmhainne riachtanais ilfheidhmchlár
4. Freastalaíonn dearadh calafoirt il-nasctha tapa ar riachtanais cásanna éagsúla le haghaidh nasc tapa
5. Tacaíonn sé le rochtain PV DC
Paraiméadair Ceallraí
| Samhail | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Ráta Muirir/Urscaoilte | 0.5C | |
| Cumas Cealla Ceallraí Rátáilte (Ah) | 314 | |
| Voltas Rátáilte (V) | 768 | |
| Raon Voltais Oibriúcháin (V) | 672~876 | |
| Fuinneamh Rátáilte (kWh) | 482 | 723 |
| Cumraíocht | (1P240S)*2P | (1P240S)*3P |
Paraiméadair AC (Ar an nGréasán)
| Samhail | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Cumhacht Aschuir Rátáilte (kW) | 250 | |
| Reatha Aschuir Rátáilte (A) | 360 | |
| Voltas & Raon Eangach Rátáilte (V) | 3W/N/PE, 230/400 | |
| Minicíocht Eangach Rátáilte (Hz) | 50/60 | |
| Fachtóir Cumhachta | 1 (0.9 ag dul i laghad le 0.9) | |
| THDi | ≤3% (@cumhacht rátáilte) | |
Paraiméadair AC (Lasmuigh den Ghreille)
| Samhail | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Cumhacht Aschuir Rátáilte (kW) | 250 | |
| Reatha Aschuir Rátáilte (A) | 360 | |
| Voltas Aschuir Rátáilte (V) | 3W/N/PE, 230/400 | |
| Minicíocht Aschuir Rátáilte (Hz) | 50/60 | |
| Cumas Ualaigh Neamhchothromaithe | 100% | |
Ionchur PV (Comhtháthú PV trí Chomh-Aireacht Taobh Roghnach)
| Samhail | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Uasmhéid Cumhacht Ionchuir PV (kWp) | 360 | |
| Uasmhéid MPPT | 6 | |
| Raon Voltais Ionchuir PV (V) | 200~660 | |
| Uasmhéid Reatha Ionchuir PV (A) | 6*150 | |
Paraiméadair Ghinearálta
| Samhail | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Claochladán Leithlis | Tá | |
| Rátáil IP | IP54 | |
| Modh Fuaraithe | Urrann Ceallraí (Fuaraithe le Leacht) / Urrann Leictreach (Fuaraithe le hAer) | |
| Córas Múchta Dóiteáin | Múchadh Dóiteáin ar Leibhéal an Chomh-Aireachta | |
| Taise Choibhneasta | 0~95%, Gan chomhdhlúthú | |
| Raon Teochta (℃) | -20~+50 | |
| Airde Oibriúcháin Uasta (m) | 4000 (>2000 Dí-rátáil ag teastáil) | |
| Comhéadan Cumarsáide | CAN/RS485, Eitirnéad | |
| Prótacal Cumarsáide | Modbus/IEC104 | |
| Meáchan (T) | ≈8.1 | ≈9.8 |
| Toisí (L*D*A) (mm) | 2991*2438*2896 | |