| Samhail | Catagóir | Voltas tagartha | Reatha rátáilte Isteach | tairiseach impulse |
| DDS858 | Céim aonair | 220V | 1.5(6)A (cineál CT) | Bunaithe ar ainmchlár |
| 3(6)A (cineál CT) | ||||
| 1.5(6)A (Nasc díreach) | ||||
| 3(6)A (Nasc díreach) | ||||
| 2.5(10)A | ||||
| 3x20(80)A | ||||
| 5(20)A | ||||
| 10(40)A | ||||
| 15(60)A | ||||
| 20(80)A | ||||
| 30(100)A |
Teorainn earráide bhunúsach nuair a bhíonn ualach cothrom ann.
| Luchtaigh reatha | Fachtóir cumhachta | Raon earráide bunúsach | |
| 1 rang | 2ú rang | ||
| 0.05Ib ≤ I < 0.1Ib | 1 | ±1.5 | ±2.5 |
| 0.1Ib ≤ I ≤ Imax | 1 | ±1.0 | ±2.0 |
| 0.1Ib ≤ I < 0.2Ib | 0.5 (ionduchtach)/0.8 (toilleasach) | ±1.5 | ±2.5 |
| 0.2Ib ≤ I ≤ Imax | 0.5 (ionduchtach)/0.8 (toilleasach) | ±1.0 | ±2.0 |
| Am a shábháil sonraí tar éis cliseadh cumhachta | ≥10 mbliana |
| Paraiméadar Leictreach | |
| Voltas oibre gnáth | Voltas rátáilte 0.8~1.2 |
| Voltas leithlisithe | ≥2000V (AC) |
| Tomhaltas cumhachta timthriall voltais | ≤1W |
| Ídiú ceallraí tar éis cliseadh cumhachta | ≤10 μA |
● Gnáththeocht oibre: -20°C~-50°C;
● Teocht stórála & iompair: -25°C~+70°C;
● Teocht oibre foircneach: -30°C~+60°C;
●Meán-taise bliantúil: ≤75%.
Léaráid calafoirt tástála fuinnimh ghníomhaigh