Sonraí Táirge:
Briseoir ciorcaid reatha iarmharaigh sraith RDM5L (úsáidtear RCCB go príomha le líonra dáilte cumhachta AC50/60Hz, voltas oibriúcháin rátáilte suas le 400V, sruth oibriúcháin rátáilte suas le 800A. Tá cosaint tadhaill indíreach ag an RCCB do dhaoine, agus cosnaíonn sé an gléas ar an mbaol dóiteáin de bharr damáiste inslithe agus lochtanna talmhaithe. Agus is féidir leis fuinneamh leictreach a dháileadh freisin, an ciorcad agus an soláthar cumhachta a chosaint ar ró-ualach agus gearrchiorcad. Agus freisin chun ciorcad a aistriú agus mótar a thosú go hannamh. Caighdeán: EC60947-2
Paraiméadair:
Méid fráma rátáilte reatha lnm (A) | 125 | 250 | 400 | 800 | ||||||||||||||
Reatha rátáilte In (A) | 10,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125 | 100,125,160,180,200,225,250 | 200,225,250,315,350,400 | 400,500,630,700,800 | ||||||||||||||
Pol | 3P, 4P | |||||||||||||||||
Minicíocht rátáilte (Hz) | 50,60 | |||||||||||||||||
Voltas inslithe rátáilte Ui (V) | AC1000 | |||||||||||||||||
Voltas seasmhaíochta impulse rátáilte Uimp (V) | 8000 | |||||||||||||||||
Voltas oibriúcháin rátáilte Ue (V) | AC400 | |||||||||||||||||
Fad stua (mm) | ≤50 | ≤100 | ||||||||||||||||
Leibhéal acmhainne briseadh gearrchiorcaid | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | ||||||
Cumas briste gearrchiorcaid deiridh rátáilte lcu(kA) | 35 | 50 | 85 | 35 | 50 | 85 | 50 | 65 | 100 | 50 | 70 | 100 | ||||||
Cumas briste gearrchiorcaid oibriúcháin rátáilte lcs (kA) | 25 | 35 | 50 | 25 | 35 | 50 | 25 | 35 | 50 | 25 | 35 | 50 | ||||||
Sruth seasta gearrthéarmach rátáilte lcw (kA/0.5s) | 一 | 5 | 8 | |||||||||||||||
Ag Úsáid Cineál | A | |||||||||||||||||
Sruth oibriúcháin iarmharach rátáilte I₁n(mA) | 300,100300 (Gan mhoill) 100,300,500 (Moill) | 100,300,500 | 100,300,500 | 300,500,1000 | ||||||||||||||
Sruth neamhoibríochta iarmharach rátáilte 1? (mA) | 0.5l△n | |||||||||||||||||
Cumas déanta (briseadh) gearrchiorcad iarmharach rátáilte l?m(kA) | 0.25lcu | |||||||||||||||||
Am(anna) oibriúcháin reatha iarmharach | Gan mhoill | 0.3s | ||||||||||||||||
Moill | 0.4s, 1.0s | |||||||||||||||||
Cineál oibriúcháin reatha iarmharaigh | Cineál AC | |||||||||||||||||
Caighdeánach | IEC60947-2 GB14048.2 GB/Z6829 | |||||||||||||||||
Teocht chomhthimpeallach | -35℃~+70℃ | |||||||||||||||||
Saol leictreach | 8000 | 8000 | 7500 | 7500 | ||||||||||||||
Saol meicniúil | 20000 | 20000 | 10000 | 10000 | ||||||||||||||
Scaoileadh faoi-voltais | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||
Scaoileadh shunt | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||
Teagmháil aláraim | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||
Teagmháil chúnta | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||
Toise (mm) | W | 92(3P) | 107(3P) | 150(3P) | 210(3P) | |||||||||||||
122(4P) | 142(4P) | 198(4P) | 280(4P) | |||||||||||||||
L | 150 | 165 | 257 | 280 | ||||||||||||||
H1 | 110 | 115 | 148 | 168 | ||||||||||||||
H2 | 96 | 94 | 115 | 122 |
Am an phoist: 30 Bealtaine 2025